| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2024年01月 |
|---|---|
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机 |
| 最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 24核心/32线程 |
| 三级缓存 | 36MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏占比 | 89% |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,DC调光,杜比视界 |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡最高功耗 | 140W |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,Hi-Res Audio |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB3.2 Type-C(支持100w PD充电,DP1.4),1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 Type-A |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口纠错 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘(单键RGB,支持AURA SYNC,Overstroke闪击技术),全尺寸键盘 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 3风扇,7热管,CPU二代暴力熊液态金属,环绕式进风 |
|---|---|