| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2024年 |
|---|---|
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen 9 8000系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 9 8945H |
| CPU主频 | 4GHz |
| 最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 核心代号 | Zen 4 |
| 制程工艺 | 4nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 32GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5X 7467MHz |
| 最大内存容量 | 32GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | OLED |
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏 |
| 亮度 | 600nits |
| 屏占比 | 87% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 对比度 | 1000000:1 |
| 响应时间 | 0.2ms |
| 屏幕技术 | TUV莱茵硬件级低蓝光,无频闪认证,SGS EyeCare护眼认证 |
| sRGB色域 | 133% |
| DeltaE | <1 |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 华硕AI摄像头 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,哈曼卡顿大师音效 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB 5Gbps Type-C,1×USB 40Gbps Type-C 右侧:2×USB 5Gbps Type-A |
|---|---|
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,75瓦时 |
|---|---|
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.29Kg |
|---|---|
| 长度 | 221.9mm |
| 宽度 | 310.5mm |
| 厚度 | 13.9mm |
| 外壳材质 | ACD面金属材质,B面高强度复合材质 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,双散热 |
|---|---|
| 其它特点 | MIL-STD-810H标准 |
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | 豆叮AI助手 |