| 基本参数 | |
| 产品类型 | 家用 |
|---|---|
| 产品定位 | 游戏本 |
| 变形方式 | 翻转 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX高端机 |
| 最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 16核心/24线程 |
| 三级缓存 | 30MB |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 功耗 | 55W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 24GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡最高功耗 | 140W |
| 独显直连 | 支持 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB3.2 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,53瓦时 |
|---|---|
| 外观 | |
| 长度 | 360mm |
|---|---|
| 宽度 | 259mm |
| 厚度 | 25mm |
| 其他 | |
| 散热系统 |
双风扇,6热管,4出风口 |
|---|---|