基本参数 | |
产品类型 | 家用 |
---|---|
产品定位 | 游戏本轻薄笔记本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 12450H中端主流机 |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Alder Lake |
制程工艺 | 10nm |
功耗 | 45W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0) |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏 |
色域 | sRGB:100% |
屏幕刷新率 | 144Hz |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6 |
显存位宽 | 96bit |
显卡最高功耗 | 75W |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议,160MHz |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB Type-C(支持100w PD充电,支持视频输出),1×USB3.1接口,1×USB3.0接口 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,58瓦时 |
---|---|
续航时间 | 7小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.53Kg |
---|---|
长度 | 313mm |
宽度 | 224mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳材质 | 金属 |
外壳描述 | 黑色 |
其他 | |
特色功能 |
iGame Center,双显三模,虹光AI |
---|