| 基本参数 | |
| 产品定位 | 游戏本 |
|---|---|
| 变形方式 | 翻转 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX高端机 |
| 最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 十四核心/二十线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | 7nm |
| 功耗 | 55W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 色域 | sRGB:100% |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 屏幕技术 | IPS屏 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 扬声器 | 内置双扬声器 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 1×USB3.1(Gen2)Type-C,3×USB 3.1(Gen1) |
|---|---|
| 视频接口 | 1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 电源适配器 | 230W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 长度 | 358mm |
|---|---|
| 宽度 | 266mm |
| 厚度 | 23-27.9mm |
| 外壳描述 | 灰色 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 冰晶散热系统2.0 |
|---|---|