| 基本参数 | |
| 产品型号 | H7606WV |
|---|---|
| 产品定位 | 游戏本轻薄笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen AI 300系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| CPU主频 | 2GHz |
| 最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 十二核心/二十四线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 36MB |
| 制程工艺 | 4nm |
| 功耗 | 28W |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 32GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7500MHz |
| 最大内存容量 | 32GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持十点触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | OLED |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 3840x2400超高清屏 |
| 亮度 | 600nits |
| 色域 | DCI-P3:100% |
| 屏占比 | 88% |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 对比度 | 1000000:1 |
| 响应时间 | 0.2ms |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV硬件级低蓝光,无频闪认证,SGS Eye Care护眼认证 |
| sRGB色域 | 133% |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | FHD IR摄像头,支持人脸识别高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比认证音效,Harman Kardon认证音效 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 阵列式麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi7 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB4 Gen2,1×USB3.2 Gen2 右侧:1×USB3.2 Gen2,1×USB3.2 Gen2 Type-C/DP/PD快充多用接口 |
|---|---|
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 电源接口,SD读卡器 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板,触控笔 |
|---|---|
| 键盘描述 | 长键程静音键盘 |
| 人脸识别 | 支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 200W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.38Kg |
|---|---|
| 长度 | 354.9mm |
| 宽度 | 246.9mm |
| 厚度 | 14.9-17.3mm |
| 外壳材质 | ACD面金属,B面复合材料 |
| 外壳描述 | 颜色:纳米黑 |
| 其他 | |
| 安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
|---|---|
| 散热系统 | 三风扇四热管 |
| 附带软件 | Office家庭学生版 |
| 特色功能 |
内置App:StoryCube,剪映,华硕管家MyASUS,ProArt 创作者中心,ScreenXpert, 多屏中心GlideX MyASUS功能:系统诊断,电池健康充电,风扇模式,Splendid,功能键锁,系统更新,AI降噪 |