| 基本参数 | |
| 产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 高通 骁龙 X Elite系列 |
|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙 X Elite X1E-80-100 |
| CPU主频 | 3.4GHz |
| 最高睿频 | 4GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 12核心/12线程 |
| 三级缓存 | 42MB |
| 制程工艺 | 4nm |
| 功耗 | 15W中等耗电 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 32GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8448MHz |
| 最大内存容量 | 32GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 14英寸游戏、便捷 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 400nits |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 35ms |
| 屏幕技术 | QHD+,防眩目屏 |
| 像素密度 | 215.63ppi |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | Qualcomm Adreno |
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | Qualcomm FastConnect 780,Wi-Fi7,支持802.11be无线协议,支持三频(2.4GHz+5GHz+6GHz) |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:2×USB4 Type-C(支持DisplayPort 2.1和功率传输) 右侧:1×USB3.2 Type-A |
|---|---|
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 键盘描述 | 背光键盘 |
|---|---|
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 3芯锂电池,54瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1g |
|---|---|
| 长度 | 223.75mm |
| 宽度 | 314mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 外壳描述 | 颜色:泰坦灰 |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 0-35℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90%(无冷凝) |
| 存储温度 | -30-65℃ |
| 存储湿度 | 0%-95%(无冷凝) |