基本参数 | |
产品定位 | 游戏本 |
---|---|
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX高端机 |
最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/24线程 |
三级缓存 | 30MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
功耗 | 55W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
亮度 | 500nits |
屏占比 | 92.5% |
屏幕刷新率 | 240Hz |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
DeltaE | <2 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
显存容量 | 12GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6 |
显存位宽 | 192bit |
显卡最高功耗 | 115W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | Nahimic声学算法调校 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 |
左侧:1×USB3.2(Gen1), 1×USB3.2 Gen1 Type-C 右侧:2×USB3.2(Gen1) 后置:1×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
人脸识别 | 支持 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,60瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100V-240V 240W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
外壳材质 | A/C/D面金属材质 |
---|
其他 | |
散热系统 | 双风扇,7热管,4出风口 |
---|---|
其它特点 | 180°开合 |