| 基本参数 | |
| 产品定位 | 游戏本 |
|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen 7 6000系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 6800H |
| CPU主频 | 3.2GHz |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 二级缓存 | 4MB |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 3+ |
| 制程工艺 | 6nm |
| 功耗 | 45W耗电高 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏 |
| 色域 | sRGB:100% |
| 屏占比 | 80% |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
| 显存容量 | 4GB正常 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显卡最高功耗 | 95w |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 抗噪麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 人脸识别 | 不支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,56瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.2Kg |
|---|---|
| 长度 | 354mm |
| 宽度 | 251mm |
| 厚度 | 22.4mm |
| 外壳材质 | A面金属,BCD面高强度复合材质 |
| 外壳描述 | 日蚀灰,魔幻青 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,4热管,3出风口 |
|---|---|