| 基本参数 | |
| 产品型号 | 努比亚 Z80 Ultra |
|---|---|
| 使用场景 | 三防手机,游戏手机,拍照手机,智能手机,社交手机,快充手机,5G手机 |
| 机身颜色 | 魅影黑,凝光白,星空典藏版 ,洛天依限定版 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(光电屏幕指纹) |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 164.5mm |
|---|---|
| 宽度 | 77.2mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 重量 | 228g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 骁龙 8 Elite Gen5 |
|---|---|
| CPU频率 | 2×Prime 4.6GHz+6×Performance 3.62GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 840 |
| RAM容量 | 12GB |
| RAM存储类型 | LPDDR5X |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 4.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android |
| 操作系统 | Nebula AIOS 2 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.85英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),直面屏 |
| 分辨率 | 2688x1216px |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏幕色彩 | 100% DCI-P3广色域 |
| 屏幕亮度 | 2000nits局部峰值亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
|---|---|
| 摄像头名称 |
后置摄像头1:人眼仿生动态镜头 后置摄像头2:超广角 后置摄像头3:潜望式长焦 |
| 像素 |
后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:6400万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 |
后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/1.8 后置摄像头3:f/2.48 |
| 传感器型号 | 光影大师990定制旗舰传感器 |
| 传感器尺寸 |
后置摄像头1:1/1.13英寸 后置摄像头2:1/1.55英寸 |
| 防抖功能 |
后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 镜头片数 | 7P |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双向卫星通信 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 7200mAh |
| 有线充电 | 90w |
| 无线充电 | 80w |
| 无线反向充电 | 支持 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68和IP69等级 |
|---|---|