| 基本参数 | |
| 产品型号 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|
| 使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 机身颜色 | 子夜黑,云霞紫,天青蓝,雪松白 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.61mm |
|---|---|
| 宽度 | 78.09mm |
| 厚度 | 7.78mm |
| 重量 | 210.6g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑 7400-Ultra |
|---|---|
| CPU频率 | 最高主频2.6GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali-G615 MC2 |
| RAM容量 | 8GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 15 |
| 操作系统 | Xiaomi HyperOS 2 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.83英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 分辨率 | 2772x1280px |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 446ppi |
| 触控采样率 | 480Hz,瞬时触控采样率:2560Hz |
| 屏幕色彩 | 12bit 色深(687亿色),DCI-P3 色域 |
| 其他屏幕参数 | 专业原色屏,阳光屏,经典护眼,纸质护眼,节律护眼,HDR10+,HDR Vivid,Dolby Vision,帧享超高清,高频 PWM 调光,光学屏下指纹,暗光解锁 |
| 对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕亮度 | 3200nits局部峰值亮度 |
| 屏幕盖板 | 小米龙晶玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
|---|---|
| 摄像头名称 |
后置摄像头1:索尼大光圈主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像前摄 |
| 像素 |
后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:2000万像素 |
| 光圈 | f/1.5 |
| 传感器型号 | Sony's LYT-600 传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/1.95英寸 |
| 防抖功能 | OIS光学防抖 |
| 镜头片数 |
后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P |
| 广角 | 112° |
| 对焦方式 | 2.5X 光学变焦 |
| 后置拍照功能 | EIS 电子防抖,万物追焦,胶片滤镜,胶片水印,人像超清算法,文档模式,电影画幅,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,身份证影印模式,高速连拍,全景,慢动作,延时摄影,夜景,人像,触屏拍照,声控拍照,超清50MP |
| 后置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30FPS 1080p 视频拍摄:30/60FPS 1080p 慢动作视频拍摄:120FPS 720p 视频拍摄:30FPS 720p 慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS |
| 前置拍照功能 | 屏幕补光,倒计时拍照,手势拍照,触屏拍照,超级夜景,声控拍照,定时连拍,延时摄影,人像美颜,人脸识别,视频美颜,标准水印,打卡水印,慢动作,前置智能切换 |
| 前置视频拍摄 | 1080p 视频拍摄:30FPS/60FPS 720p 视频拍摄:30FPS 720p 慢动作视频拍摄:120FPS |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 网络频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n66/n38/n40/n41/n48/n77/n78 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28a/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B3/B5/B8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WLAN 协议:WiFi 6、WiFi 5、Wi-Fi 4以及 802.11a/b/g WLAN 频率: 2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi |
| 定位导航 | 北斗(B1I + B1C),GPS(L1),Galileo(E1),GLONASS(E1),QZSS(L1),A-GPS ,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor 辅助定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持:SBC/AAC/LHDC 5.0/LDAC |
| NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 7000mAh |
| 有线充电 | 45w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级 |
|---|---|
| 感应器 | 超声波距离传感器,环境光传感器,电子罗盘,加速度传感器,陀螺仪,红外遥控,X轴线性马达 |
| 音频支持 | MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB |
| 视频支持 | MP4,MKV,WEBM,3GP 播放 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 说明书(含三包凭证) x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 |
|---|---|