| 基本参数 | |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500H中端主流机 |
| 最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 12核心/16线程 |
| 三级缓存 | 18MB |
| 制程工艺 | 10nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5200MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | LED |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2240x1400全高清屏 |
| 亮度 | 300尼特 |
| 色域 | sRGB:100% |
| 屏占比 | 90% |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV硬件级低蓝光认证 |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 抗噪麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen2,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 Gen1 |
|---|---|
| 视频接口 | 左侧:HDMI2.1 |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 右侧:1×RJ45(网络接口) |
| 读卡器 | 右侧:1×4合1读卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 不支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,60瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 100W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.42Kg |
|---|---|
| 长度 | 323mm |
| 宽度 | 218mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 外壳材质 | 金属机身 |
| 外壳描述 | 银灰色 |
| 其他 | |
| 安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
|---|---|
| 散热系统 | 大尺寸风扇,双热管 |
| 其它特点 | 180°开合,电源键指纹二合一 |
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | Fn+Q性能切换 |