| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2022年07月 |
|---|---|
| 产品类型 | 商用更多商用笔记本 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 1240P中端主流机 |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 12核心/16线程 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 核心代号 | Alder Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5(低功耗版)5200MHz |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | OLED |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 3840x2160超高清屏 |
| 亮度 | 600nits峰值亮度 |
| 屏幕边框 | 左右3.65mm |
| 屏占比 | 90.68% |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 对比度 | 1000000:1 |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV防蓝光认证 |
| DeltaE | ≈0.3 |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
|---|---|
| 显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
|---|---|
| 音频系统 | DTS立体声音效 |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 |
| 麦克风 | 阵列式麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB Type-C(全功能),1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸背光键盘(1.3mm键程,自动调节键盘背光) |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 不支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,70瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.8Kg |
|---|---|
| 长度 | 356.45mm |
| 宽度 | 243.76mm |
| 厚度 | 约14.9mm |
| 外壳材质 | A/C面金属材质 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,双热管,双出风口 |
|---|---|
| 其它特点 | 电源键指纹二合一 |
| 附带软件 | Office家庭和学生版 |