| 基本参数 | |
| 产品定位 | 游戏本 |
|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX高端机 |
| 最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 16核心/24线程 |
| 三级缓存 | 30MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 96GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏占比 | 91% |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | DC调光,G-SYNC,杜比视界,HDR400认证,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,莱茵TUV无频闪认证 |
| sRGB色域 | 100% |
| DeltaE | <0.4 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡最高功耗 | 140W |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | 纳美音效 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 内置无线网卡 |
|---|---|
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB2.0 右侧:1×USB3.2 后置:2×USB3.2,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,80瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,3热管,双进风口,4出风口,VC均热板 |
|---|---|