| 基本参数 | |
| 产品定位 | 游戏本 |
|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 13980HX旗舰机 |
| CPU主频 | 2.2GHz |
| 最高睿频 | 5.6GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 24核心/32线程 |
| 三级缓存 | 36MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 400nits |
| 屏幕刷新率 | 165Hz |
| 屏幕技术 | 支持Sync |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 集成摄像头普清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声,Hi-Res认证 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 内置无线网卡 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB3.1,1×USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.27Kg |
|---|---|
| 长度 | 355mm |
| 宽度 | 252mm |
| 厚度 | 22.1mm |
| 外壳材质 | A面金属,B/C/D面复合材质 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,5热管,4风口 |
|---|---|