| 处理器 | |
| CPU系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 |
|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 8845HS |
| CPU主频 | 3.8GHz |
| 最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 4 |
| 制程工艺 | 4nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
|---|---|
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880*1800超高清屏 |
| 亮度 | 430nits |
| 屏占比 | 88% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕技术 | IPS,CD调光 |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | AMD Radeon 780M |
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 显存类型 | LPDDR5x |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 720P 高清前置摄像头 |
|---|---|
| 扬声器 | 2个,沉浸式环绕立体声 |
| 麦克风 | 2个 |
| 网络通信 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
|---|---|
| NFC | 支持 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | USB4 x1,USB-A 3.2 Gen1 x2,USB-C x2 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI1.4 x1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 指纹电源键 x1 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板,支持5点触控 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,60瓦时 |
|---|---|
| 续航时间 | 本地视频播放约13小时,网页浏览约9小时,日常办公约12小时 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 1.34Kg |
|---|---|
| 长度 | 313.2mm |
| 宽度 | 221.6mm |
| 厚度 | 15.9mm |
| 笔记本附件 | |
| 包装清单 |
PC x1 USB-C电源适配器 x1 电源适配器线(Type-C)x1 快速入门 x1 保修卡 x1 |
|---|---|