| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12450H中端主流机 |
| CPU主频 | 2.4GHz |
| 最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/十二线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 核心代号 | Alder Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| 显存容量 | 4GB正常 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 独显直连 | 支持 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:2×USB3.0 右侧:1×USB3.0,1×USB3.1 Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,2热管 |
|---|---|