| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX高端机 |
| 最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 16核心/24线程 |
| 三级缓存 | 30MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 屏幕技术 | DC调光 |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 独显直连 | 支持 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB2.0,1×USB3.2 后置:1×USB3.2 Type-C |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池,73瓦时 |
|---|---|
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.48Kg |
|---|---|
| 长度 | 359.5mm |
| 宽度 | 263.8mm |
| 厚度 | 27.5mm |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,6热管,4出风口 |
|---|---|