| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX高端机 |
| CPU主频 | 2.6GHz |
| 最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 24GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏 |
| 亮度 | 300nits |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏幕技术 | DC调光 |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡最高功耗 | 140W |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 音频系统 | 纳美音效 |
|---|---|
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
左侧:1×USB3.2 Gen2 Type-C 右侧:1×USB3.2 Gen1 后置:1×USB3.2 Gen2 Type-C,2×USB3.2 Gen1 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|---|---|
| 键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
| 电源描述 | |
| 电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
|---|---|
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,4热管 |
|---|---|