处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX高端机 |
最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/24线程 |
三级缓存 | 30MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
功耗 | 90w耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏 |
屏幕刷新率 | 240Hz |
响应时间 | 3ms |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 120W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|---|
音频系统 | HyperX音效,DTS:X Ultra音效 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
---|
I/O接口 | |
数据接口 |
左侧:1×USB3.2 Gen1 右侧:2×USB3.2 Gen1,1×USB3.2 Gen1 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘),背光键盘 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.3Kg |
---|---|
长度 | 369mm |
宽度 | 259.4mm |
厚度 | 23.9mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,4热管,2进风口,3出风口 |
---|