| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿Ultra9 185H |
| 最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 16核心/22线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 核心代号 | Meteor Lake |
| 制程工艺 | 7nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存容量 | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV硬件级防蓝光认证,杜比视界 |
| sRGB色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 独显直连 | 支持 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
|---|---|
| 音频系统 | 杜比全景声 |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 |
| 麦克风 | 双阵列式麦克风 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | Killer AX1675,WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
|---|---|
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 |
右侧:2×USB3.1 后置:1×USB3.2 Type-C,1×Thunderbolt4 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 输入设备 | |
| 键盘描述 | 背光键盘(单键RGB) |
|---|---|
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,90瓦时 |
|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 240W 自适应交流电源适配器 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 2.61Kg |
|---|---|
| 长度 | 363.9mm |
| 宽度 | 249.4mm |
| 厚度 | 19.9mm |
| 其他 | |
| 散热系统 | 双风扇,4热管,2进风口,3出风口,空气导流带 |
|---|---|
| 其它特点 | 180°开合 |