处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机 |
最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 24核心/32线程 |
三级缓存 | 36MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16.1英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏 |
屏幕刷新率 | 240Hz |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证,DC调光,3ms |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 140W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | HyperX,DTS:X Ultra,HP Audio Boost |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7 |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
I/O接口 | |
数据接口 |
左侧:2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 后置:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(26键无冲) |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池,83瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,5热管,2进风口,4出风口 |
---|---|
其它特点 | 180°开合 |