处理器 | |
CPU系列 | 高通 骁龙 X Elite系列 |
---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙 X Elite |
核心/线程数 | 12核心 |
三级缓存 | 42MB |
制程工艺 | 4nm |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版) |
硬盘容量 | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 13英寸 |
显示比例 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2880x1920超高清屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕技术 | 杜比视界IQ,康宁第五代大猩猩玻璃 |
像素密度 | 267ppi |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:Surface Studio摄像头,后置:1050万像素) |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7,支持802.11be无线协议 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt4 |
---|---|
其它接口 | Surface Connect,Surface Pro键盘端口, |
输入设备 | |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
---|
电源描述 | |
续航时间 |
支持长达14小时的本地视频播放 支持长达10.5小时的网页浏览 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 895g |
---|---|
长度 | 287mm |
宽度 | 208mm |
厚度 | 9.3mm纠错 |
外壳材质 | 特制版阳极氧化铝 |
外壳描述 | 一体式支架,配备165度全阻尼铰链 |