| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机 |
| CPU主频 | 5.8GHz |
| 核心/线程数 | 24核心/32线程 |
| 三级缓存 | 36MB |
| 核心代号 | Raptor Lake |
| 制程工艺 | 10nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|---|
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | IPS |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | GeForce RTX 4060 |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 有摄像头 |
|---|---|
| 网络通信 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 | USB3.2(Gen 1) x1,USB3.2(Gen 2) x1 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 x1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 x1 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),双雷电4 x1 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 外观 | |
| 外壳材质 | 金属+复合材质 |
|---|---|
| 外壳描述 | 黑色 |