| 处理器 | |
| CPU系列 | 酷睿i5 14代系列 |
|---|---|
| CPU型号 | 酷睿 i5 14500HX |
| CPU主频 | 4.9GHz |
| 核心/线程数 | 14核心/20线程 |
| 三级缓存 | 20MB |
| 制程工艺 | 10nm |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|---|
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏幕刷新率 | 240Hz |
| 响应时间 | 3ms |
| 屏幕技术 | IPS |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
|---|---|
| 显卡芯片 | GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 8GB显示流畅 |
| 显存类型 | GDDR6> |
| 显卡最高功耗 | 140W |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 有摄像头 |
|---|---|
| 网络通信 | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
|---|---|
| I/O接口 | |
| 数据接口 | USB3.2(Gen 1) x1,USB3.2(Gen 2) x2 |
|---|---|
| 视频接口 | HDMI2.1 x1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 x1 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口),双雷电4 x1 |
| 读卡器 | Micro SD读卡器 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
|---|---|
| 电源适配器 | 330W AC适配器 |
| 外观 | |
| 外壳材质 | 金属+复合材质 |
|---|---|
| 外壳描述 | 黑色 |