
| 型号 | 处理器 | 屏幕尺寸/分辨率 | 刷新率 | 电池容量 | 摄像头配置 | 操作系统 | 重量/尺寸 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X9 Pro | 骁龙685 | 11.5英寸/2000×1200 | 120Hz | 8300mAh | 前置500万/后置800万 | MagicOS 9.0 | 475g/267×167×6.8mm | 999-1099元 |
| 10 | 骁龙7 Gen3 | 12.1英寸/2560×1600 | 120Hz | 10100mAh | 前置800万/后置800万 | MagicOS 9.0 | 525g/277×179×6.3mm | 1499-1599元 |
| GT Pro | 骁龙8s Gen3 | 12.3英寸/3000×1920 | 144Hz | 10050mAh | 前置900万/后置1300万 | MagicOS 8.0.1 | 555g/274×180×5.8mm | 2799元 |
| 9标准版 | 骁龙6移动平台 | 12.1英寸/2560×1600 | 60/90Hz | 8300mAh | 前置500万/后置1300万 | MagicOS 7.2 | 555g/278×180×7mm | 未明确 |
| X9 | 骁龙680 | 11英寸/1920×1200 | 60/90Hz | 8200mAh | 未明确 | MagicOS 8.0 | 495g/257×168×6.9mm | 未明确 |
| X8 Pro | 骁龙685 | 11.5英寸/2000×1200 | 120Hz | 7250mAh | 前置500万/后置500万 | Android | 495g/267×167×6.9mm | 779-1099元 |
| GT | 天玑8350至尊版 | 11.5英寸/2800×1840 | 144Hz | 10100mAh | 前置800万/后置1300万 | MagicOS 9.0 | 480g/259×176×6.1mm | 1699-1899元 |
| GT2 Pro | 骁龙8 Gen3 | 12.5英寸/3048×2032 | 165Hz | 10100mAh | 前置800万/后置1300万 | MagicOS 9.0.1 | 580g/278×191×6mm | 2499元 |
| MagicPad 3 | 骁龙8 Gen3 | 13.3英寸/3200×2136 | 165Hz | 12450mAh | 前置900万/后置1300万 | MagicOS 9.0.1 | 595g/294×201×5.8mm | 2999元 |
| V9 | 天玑8350至尊版 | 11.5英寸/2800×1840 | 144Hz | 10100mAh | 未明确 | MagicOS 9.0 | 555g/259×180×6mm | 未明确 |
荣耀平板系列覆盖从入门到旗舰的全场景需求,MagicPad 3以顶级屏幕和续航领跑旗舰市场,GT系列主打高性能游戏体验,X系列则以轻薄和性价比抢占中低端市场。用户可根据预算、使用场景(办公/游戏/影音)及对屏幕、续航的优先级进行选择,建议结合实际体验店试用后再决策。
2026-10-03
2025-08-18
2026-10-03
2025-12-11
2025-10-19
2025-12-11
2025-10-28
2026-10-03
2025-12-03
2025-09-20